树脂绝缘包封干式变压器 SCB18(1级能效)
公司主导产品有10KV、40KV规定型号的干式变压器、油浸式电力变压器,我司是以制造、调配输变电设备为主的电工电气类技术创新型企业。
关键词:
箱变
变压器
变电站
油浸式电力变压器
所属分类:
产品描述
主要技术参数
额定容量/ kV·A |
1级 电工钢带 |
短路 阻抗/% |
|||
空载损耗/W | 负载损耗/W | ||||
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 4.0 |
50 | 155 | 845 | 900 | 965 | |
80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | |
100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | |
125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | |
160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | |
200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | |
250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | |
315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | |
400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | |
500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | |
630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | |
630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 6.0 |
800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | |
1000 | 1 020 | 6885 | 7315 | 7885 | |
1250 | 1 205 | 8190 | 8720 | 9335 | |
1600 | 1 415 | 9945 | 10555 | 11320 | |
2000 | 1 760 | 12240 | 13 005 | 14005 | |
2500 | 2 080 | 14535 | 15 445 | 16605 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0513-80950668