油浸式电力变压器S13-M
公司主导产品有10KV、52KV规定型号的干式变压器、油浸式电力变压器,我司是以制造、调配输变电设备为主的电工电气类技术创新型企业。
关键词:
箱变
变压器
变电站
油浸式电力变压器
所属分类:
产品描述
主要技术参数
额定容量/ kV·A |
3级 电工钢带 |
短路阻抗/ % | ||
空载损耗/ W | 负载损耗/W | |||
Dynl1/ Yznll | Yyn0 | |||
30 | 80 | 630 | 600 | 4.0 |
50 | 100 | 910 | 870 | |
63 | 110 | 1090 | 1040 | |
80 | 130 | 1310 | 1250 | |
100 | 150 | 1580 | 1500 | |
125 | 170 | 1890 | 1800 | |
160 | 200 | 2310 | 2200 | |
200 | 240 | 2730 | 2600 | |
250 | 290 | 3200 | 3050 | |
315 | 340 | 3830 | 3650 | |
400 | 410 | 4520 | 4300 | |
500 | 480 | 5410 | 5150 | |
630 | 570 | 6200 | 4.5 | |
800 | 700 | 7500 | ||
1000 | 830 | 10300 | ||
1250 | 970 | 12000 | ||
1600 | 1170 | 14500 | ||
2000 | 1360 | 18300 | 5.0 | |
2500 | 1600 | 21200 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0513-80950668