树脂绝缘包封干式变压器 SCB13
公司主导产品有10KV、40KV规定型号的干式变压器、油浸式电力变压器,我司是以制造、调配输变电设备为主的电工电气类技术创新型企业。
关键词:
箱变
变压器
变电站
油浸式电力变压器
所属分类:
产品描述
主要技术参数
额定容量/ kV·A | 1级 | 短路阻抗/% | |||
电工钢带 | |||||
空载损耗/W | 负载损耗/W | ||||
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
30 | 135 | 605 | 640 | 685 | 4.0 |
50 | 195 | 845 | 900 | 965 | |
80 | 265 | 1160 | 1 240 | 1330 | |
100 | 290 | 1330 | 1415 | 1520 | |
125 | 340 | 1565 | 1 665 | 1780 | |
160 | 385 | 1800 | 1915 | 2050 | |
200 | 445 | 2135 | 2275 | 2440 | |
250 | 515 | 2330 | 2485 | 2655 | |
315 | 535 | 2945 | 3125 | 3355 | |
400 | 705 | 3375 | 3590 | 3850 | |
500 | 835 | 4130 | 4390 | 4705 | |
630 | 965 | 4975 | 5290 | 5660 | 6.0 |
630 | 935 | 5050 | 5365 | 5760 | |
800 | 1095 | 5895 | 6265 | 6715 | |
1000 | 1275 | 6885 | 7315 | 7885 | |
1250 | 1505 | 8190 | 8720 | 9335 | |
1600 | 1765 | 9945 | 10555 | 11320 | |
2000 | 2195 | 12240 | 13005 | 14005 | |
2500 | 2590 | 14535 | 15455 | 16605 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0513-80950668