SH15非晶合金变压器
公司主导产品有10KV、45KV规定型号的干式变压器、油浸式电力变压器,我司是以制造、调配输变电设备为主的电工电气类技术创新型企业。
关键词:
箱变
变压器
变电站
油浸式电力变压器
所属分类:
产品描述
主要技术参数
额定容量/ kV·A | 1级 | 短路阻抗/ % | ||
非晶合金 | ||||
空载损耗/ W | 负载损耗/W | |||
Dynll/ Yznll | Yyn0 | |||
30 | 33 | 565 | 540 | 4.0 |
50 | 43 | 820 | 785 | |
63 | 50 | 980 | 935 | |
80 | 60 | 1180 | 1125 | |
100 | 75 | 1420 | 1350 | |
125 | 85 | 1700 | 1620 | |
160 | 100 | 2080 | 1980 | |
200 | 120 | 2455 | 2340 | |
250 | 140 | 2880 | 2745 | |
315 | 170 | 3445 | 3285 | |
400 | 200 | 4070 | 3870 | |
500 | 240 | 4870 | 4635 | |
630 | 320 | 5580 | 4.5 | |
800 | 380 | 6750 | ||
1000 | 450 | 9270 | ||
1250 | 530 | 10800 | ||
1600 | 630 | 13050 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0513-80950668