树脂绝缘包封干式变压器 SCB10
公司主导产品有10KV、42KV规定型号的干式变压器、油浸式电力变压器,我司是以制造、调配输变电设备为主的电工电气类技术创新型企业。
关键词:
箱变
变压器
变电站
油浸式电力变压器
所属分类:
产品描述
主要技术参数
额定容量/ kV·A | 3级 | 短路阻抗/% | |||
空载损耗/W | 负载损耗/W | ||||
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
30 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | |
80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | |
100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | |
125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | |
160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | |
200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | |
250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 6.0 |
630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | |
2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | |
2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0513-80950668