树脂绝缘包封干式变压器 SCB12(3级能效)
公司主导产品有10KV、40KV规定型号的干式变压器、油浸式电力变压器,我司是以制造、调配输变电设备为主的电工电气类技术创新型企业。
关键词:
箱变
变压器
变电站
油浸式电力变压器
所属分类:
产品描述
主要技术参数
额定容量/ kV·A |
3级 电工钢带 |
短路 阻抗/% |
|||
空载损耗/W | 负载损耗/W | ||||
B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
30 | 150 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
50 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | |
80 | 295 | 1290 | 1380 | 1 480 | |
100 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | |
125 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | |
160 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | |
200 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | |
250 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | |
315 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | |
400 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | |
500 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | |
630 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | |
630 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 |
800 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 | |
1000 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | |
1250 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | |
1600 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | |
2000 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | |
2500 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0513-80950668